Wyjątkowo trwałą i odporną powierzchnię
AGEPAN® THD Putz 050 to izolacyjna płyta pilśniowa o profilu pióro-wpust po każdej stronie, wytwarzana metodą suchą; wyprodukowana zgodnie z normą EN 13171 oraz niemieckie świadectwo dopuszczenia technicznego Z-33.47-1724 / Z-33.47-673. Płyta AGEPAN® THD Putz 050 jest również w pełni hydrofobowa, termoizolacyjna i paroprzepuszczalna. Dzięki asymetrycznemu profilowi gęstości nasypowej, posiada wyjątkowo trwałą i odporną powierzchnię, która sprawdza się w systemie termoizolacji wielowarstwowej.
Aplikacje
Do celów budowlanych
Ściana
Na zewnątrz
Właściwości
wytrzymałe na nacisk i stabilne
przyjemny klimat w mieszkaniu
ochrona przeciwpożarowa
izolacja akustyczna
łatwe w obróbce
możliwość recyklingu
Niskoemisyjne
Aplikacje
Właściwości
Detale
Zasięg (dł. x szer. mm) | Miara obliczeniowa (dł. x szer. mm) | Krawędź | Grubość (mm) | szt. / opak | Pokrycie PU (m²) | Gęstość nasypowa (kg/m³) |
---|---|---|---|---|---|---|
1875 x 585 | 1890 x 600 | T+G | 40 | 52 2 | 57 | 230 |
1875 x 585 1 | 1890 x 600 1 | T+G | 50 1 | 42 2 | 46.1 | 230 |
1875 x 585 | 1890 x 600 | T+G | 60 | 34 2 | 37.3 | 230 |
2500 x 1000 1 | 2515 x 1015 1 | T+G | 60 | 34 2 | 42.5 | 230 |
1875 x 585 | 1890 x 600 | T+G | 80 | 26 2 | 28.5 | 230 |
2500 x 1000 1 | 2515 x 1015 1 | T+G | 80 | 26 2 | 32.5 | 230 |
Zasięg (dł. x szer. mm) | 1875 x 585 |
---|---|
Miara obliczeniowa (dł. x szer. mm) | 1890 x 600 |
Krawędź | T+G |
Grubość (mm) | 40 |
szt. / opak | 52 2 |
Pokrycie PU (m²) | 57 |
Gęstość nasypowa (kg/m³) | 230 |
Zasięg (dł. x szer. mm) | 1875 x 585 1 |
---|---|
Miara obliczeniowa (dł. x szer. mm) | 1890 x 600 1 |
Krawędź | T+G |
Grubość (mm) | 50 1 |
szt. / opak | 42 2 |
Pokrycie PU (m²) | 46.1 |
Gęstość nasypowa (kg/m³) | 230 |
Zasięg (dł. x szer. mm) | 1875 x 585 |
---|---|
Miara obliczeniowa (dł. x szer. mm) | 1890 x 600 |
Krawędź | T+G |
Grubość (mm) | 60 |
szt. / opak | 34 2 |
Pokrycie PU (m²) | 37.3 |
Gęstość nasypowa (kg/m³) | 230 |
Zasięg (dł. x szer. mm) | 2500 x 1000 1 |
---|---|
Miara obliczeniowa (dł. x szer. mm) | 2515 x 1015 1 |
Krawędź | T+G |
Grubość (mm) | 60 |
szt. / opak | 34 2 |
Pokrycie PU (m²) | 42.5 |
Gęstość nasypowa (kg/m³) | 230 |
Zasięg (dł. x szer. mm) | 1875 x 585 |
---|---|
Miara obliczeniowa (dł. x szer. mm) | 1890 x 600 |
Krawędź | T+G |
Grubość (mm) | 80 |
szt. / opak | 26 2 |
Pokrycie PU (m²) | 28.5 |
Gęstość nasypowa (kg/m³) | 230 |
Zasięg (dł. x szer. mm) | 2500 x 1000 1 |
---|---|
Miara obliczeniowa (dł. x szer. mm) | 2515 x 1015 1 |
Krawędź | T+G |
Grubość (mm) | 80 |
szt. / opak | 26 2 |
Pokrycie PU (m²) | 32.5 |
Gęstość nasypowa (kg/m³) | 230 |
1 - Na życzenie
2 - Pakiet podwójny
Szeroka sieć wyspecjalizowanych dystrybutorów, gotowych do przyjęcia zamówień.