Aplicaciones
Construcción
Techo
Pared
Interior
Propiedades
Resistente a la presión y estable
Para una vida sana
Aislamiento acústico
Facilidad de trabajo
Reciclable
Bajas emisiones
Aplicaciones
Propiedades
Detalles
Cobertura (L x A mm) | Cálculo Medida (L x A mm) | Borde | Espesor (mm) | PCS / Paquete | Cobertura PU (m²) | Densidad aparente (kg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1870 x 590 | 1890 x 610 | T+G | 25 | 42 | 46.2 | 270 |
Cobertura (L x A mm) | 1870 x 590 |
---|---|
Cálculo Medida (L x A mm) | 1890 x 610 |
Borde | T+G |
Espesor (mm) | 25 |
PCS / Paquete | 42 |
Cobertura PU (m²) | 46.2 |
Densidad aparente (kg/m3) | 270 |
Documentos
Es posible que algunos documentos no estén disponibles en el idioma seleccionado. Cambie el idioma a inglés para encontrar más documentos si es necesario.
¿Dónde comprar?
Amplia red de distribuidores especializados, disponibles para recibir sus pedidos.