Excelente resistencia superficial y robustez
AGEPAN® THD Putz 050 es un panel aislante de fibra fabricado por proceso seco, con machi-hembrado en los cuatro cantos, de conformidad con la norma DIN EN 13171 y el certificado de aprobación técnica alemán Z-33.47-1724 / Z-33.47-673. AGEPAN® THD Putz 050 es completamente hidrofóbico, aislante térmico y permeable al vapor. Ofrece una excelente resistencia superficial y robustez cuando se utiliza en sistemas completos de aislamiento térmico, gracias a su perfil de densidad asimétrico.
Aplicaciones
Construcción
Pared
Exterior
Propiedades
Resistente a la presión y estable
Para una vida sana
Ignífugo
Aislamiento acústico
Facilidad de trabajo
Reciclable
Bajas emisiones
Aplicaciones
Propiedades
Detalles
Cobertura (L x A mm) | Cálculo Medida (L x A mm) | Borde | Espesor (mm) | PCS / Paquete | Cobertura PU (m²) | Densidad aparente (kg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1875 x 585 | 1890 x 600 | T+G | 40 | 52 2 | 57 | 230 |
1875 x 585 1 | 1890 x 600 1 | T+G | 50 1 | 42 2 | 46.1 | 230 |
1875 x 585 | 1890 x 600 | T+G | 60 | 34 2 | 37.3 | 230 |
2500 x 1000 1 | 2515 x 1015 1 | T+G | 60 | 34 2 | 42.5 | 230 |
1875 x 585 | 1890 x 600 | T+G | 80 | 26 2 | 28.5 | 230 |
2500 x 1000 1 | 2515 x 1015 1 | T+G | 80 | 26 2 | 32.5 | 230 |
Cobertura (L x A mm) | 1875 x 585 |
---|---|
Cálculo Medida (L x A mm) | 1890 x 600 |
Borde | T+G |
Espesor (mm) | 40 |
PCS / Paquete | 52 2 |
Cobertura PU (m²) | 57 |
Densidad aparente (kg/m3) | 230 |
Cobertura (L x A mm) | 1875 x 585 1 |
---|---|
Cálculo Medida (L x A mm) | 1890 x 600 1 |
Borde | T+G |
Espesor (mm) | 50 1 |
PCS / Paquete | 42 2 |
Cobertura PU (m²) | 46.1 |
Densidad aparente (kg/m3) | 230 |
Cobertura (L x A mm) | 1875 x 585 |
---|---|
Cálculo Medida (L x A mm) | 1890 x 600 |
Borde | T+G |
Espesor (mm) | 60 |
PCS / Paquete | 34 2 |
Cobertura PU (m²) | 37.3 |
Densidad aparente (kg/m3) | 230 |
Cobertura (L x A mm) | 2500 x 1000 1 |
---|---|
Cálculo Medida (L x A mm) | 2515 x 1015 1 |
Borde | T+G |
Espesor (mm) | 60 |
PCS / Paquete | 34 2 |
Cobertura PU (m²) | 42.5 |
Densidad aparente (kg/m3) | 230 |
Cobertura (L x A mm) | 1875 x 585 |
---|---|
Cálculo Medida (L x A mm) | 1890 x 600 |
Borde | T+G |
Espesor (mm) | 80 |
PCS / Paquete | 26 2 |
Cobertura PU (m²) | 28.5 |
Densidad aparente (kg/m3) | 230 |
Cobertura (L x A mm) | 2500 x 1000 1 |
---|---|
Cálculo Medida (L x A mm) | 2515 x 1015 1 |
Borde | T+G |
Espesor (mm) | 80 |
PCS / Paquete | 26 2 |
Cobertura PU (m²) | 32.5 |
Densidad aparente (kg/m3) | 230 |
1 - A petición
2 - Paquete doble
Amplia red de distribuidores especializados, disponibles para recibir sus pedidos.