Sustrato ideal para una cómoda superficie de pisado
AGEPAN® TEP es un panel aislante de fibras de madera fabricado por proceso seco con una ranura longitudinal y una lengüeta insertable de MDF que cumple la norma EN 13171 y el certificado alemán de homologación técnica Z-23.15-1508. Gracias a su resistente superficie, AGEPAN® TEP se puede utilizar como elemento de construcción en seco para suelos y se puede cubrir directamente con tarima, parqué o madera. Las láminas del suelo se atornillan directamente a las lengüetas de MDF, por lo que no es necesaria una capa adicional de soporte. El perfil de densidad asimétrico ofrece buenos valores técnicos y una fácil utilización de los paneles. De este modo, se convierte en un sustrato ideal para una cómoda superficie de pisado.
Aplicaciones
Construcción
Suelos
Interior
Propiedades
Resistente a la presión y estable
Para una vida sana
Aislamiento acústico
Facilidad de trabajo
Reciclable
Bajas emisiones
Aplicaciones
Propiedades
Detalles
Cobertura (L x A mm) | Cálculo Medida (L x A mm) | Borde | Espesor (mm) | PCS / Paquete | Cobertura PU (m²) | Densidad aparente (kg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1880 x 500 | 1890 x 500 | T+G / incl. MDF tongue | 40 | 52 2 | 48.9 | 230 |
1880 x 500 1 | 1890 x 500 1 | T+G / incl. MDF tongue | 60 1 | 34 2 | 32 | 230 |
1880 x 500 1 | 1890 x 500 1 | T+G / incl. MDF tongue | 80 1 | 26 2 | 24.4 | 230 |
Cobertura (L x A mm) | 1880 x 500 |
---|---|
Cálculo Medida (L x A mm) | 1890 x 500 |
Borde | T+G / incl. MDF tongue |
Espesor (mm) | 40 |
PCS / Paquete | 52 2 |
Cobertura PU (m²) | 48.9 |
Densidad aparente (kg/m3) | 230 |
Cobertura (L x A mm) | 1880 x 500 1 |
---|---|
Cálculo Medida (L x A mm) | 1890 x 500 1 |
Borde | T+G / incl. MDF tongue |
Espesor (mm) | 60 1 |
PCS / Paquete | 34 2 |
Cobertura PU (m²) | 32 |
Densidad aparente (kg/m3) | 230 |
Cobertura (L x A mm) | 1880 x 500 1 |
---|---|
Cálculo Medida (L x A mm) | 1890 x 500 1 |
Borde | T+G / incl. MDF tongue |
Espesor (mm) | 80 1 |
PCS / Paquete | 26 2 |
Cobertura PU (m²) | 24.4 |
Densidad aparente (kg/m3) | 230 |
1 - A petición
2 - Paquete doble
Amplia red de distribuidores especializados, disponibles para recibir sus pedidos.