Konstruktionsbeispiel | Produkt | Nenndicke (mm) |
---|---|---|
Innen | GKB | ≥ 12,5 |
AGEPAN® THD Install | ≥ 40 | |
AGEPAN® OSB 3 ECOBOARD | ≥ 15 | |
KVH | ≥ 60 x 140 | |
Mineralwolle (Klemmrock) | ≥ 140 | |
Außen | AGEPAN® DWD protect | 16 |
Innen | |
---|---|
Produkt | GKB |
Dicke | ≥ 12,5 |
Produkt | AGEPAN® THD Install |
Dicke | ≥ 40 |
Produkt | AGEPAN® OSB 3 ECOBOARD |
Dicke | ≥ 15 |
Produkt | KVH |
Dicke | ≥ 60 x 140 |
Produkt | Mineralwolle (Klemmrock) |
Dicke | ≥ 140 |
Produkt | AGEPAN® DWD protect |
Dicke | 16 |
Außen |
Konstruktionsbeispiel. Details, genaue Abmessungen und Dicken sind den jeweiligen Prüfzeugnissen, Normen und Baubestimmungen zu entnehmen. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise sowie die Ausführungshinweise und Randbedingungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse (abP).