Konstruktionsbeispiel | Produkt | Nenndicke (mm) |
---|---|---|
Innen | GKB | ≥ 12,5 |
AGEPAN® THD Install | ≥ 60 | |
AGEPAN® OSB 3 ECOBOARD® | ≥ 15 | |
KVH | ≥ 60 x 200 | |
Zellulose-Einblasdämmung (Isocell) | ≥ 200 | |
Außen | AGEPAN® THD N+F | ≥ 60 |
Innen | |
---|---|
Produkt | GKB |
Dicke | ≥ 12,5 |
Produkt | AGEPAN® THD Install |
Dicke | ≥ 60 |
Produkt | AGEPAN® OSB 3 ECOBOARD® |
Dicke | ≥ 15 |
Produkt | KVH |
Dicke | ≥ 60 x 200 |
Produkt | Zellulose-Einblasdämmung (Isocell) |
Dicke | ≥ 200 |
Produkt | AGEPAN® THD N+F |
Dicke | ≥ 60 |
Außen |
Konstruktionsbeispiel. Details, genaue Abmessungen und Dicken sind den jeweiligen Prüfzeugnissen, Normen und Baubestimmungen zu entnehmen. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise sowie die Ausführungshinweise und Randbedingungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse (abP).